Statistika
Jaroslav Uhlíř & Zdeněk Svěrák
D# Cm D# Cm |
1: | Je stD#atisticky dokáCmzáno, že sD#lunce vyjde každé Cmráno a D#i když je tma jako vCm ranci, noc nD#emá celkem žádnou šCmanci. |
R: | /: StatisG#tika nuda Bje, má však cG7enné údCmaje, nekleG#sejte na mysBli, ona nG#ám to vyčísD#lí. :/ |
2: | Když D#drak si z nosuCm síru poušD#tí a Honza na něj Cmčíhá v houští, paD#k statistika předpovCmídá, že nestvD#ůra už neposnídá. Cm |
R: | /: StatisG#tika nuda Bje, má však cG7enné údCmaje, nekleG#sejte na mysBli, ona nG#ám to vyčísD#lí. :/ |
3: | Tak vD#yřiďte to ctěnCmé sani, žeD# záleží to čistě nCma ní, kdD#yž nepustí ji choutkCmy dračí, tak D#bude o hlavičku kraCmtší. |
R: | /: StatisG#tika nuda Bje, má však cG7enné údCmaje, nekleG#sejte na mysBli, ona nG#ám to vyčísD#lí. :/ |
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Název písně:
Interpret(i):
Vyberte minimálně jednoho interpreta (zpěváka, skupinu). Pokud dosud v seznamu není, vytvořte jej pomocí tlačítka.
Nejste přihlášení - pro publikování se prosím přihlaste.
Neuloženo trvale!!! Pouze změna prohlížeči. Pro trvalé uložení publikujte.
Datum vytvoření :2013-12-20T20:22:53.917+00:00
Datum poslední změny :2019-01-15T12:28:44.23957+00:00
Výsledky hledání: |